歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)SIEMENS西門(mén)子 / 西門(mén)子模塊 / 德國(guó)西門(mén)子模塊6ES7 315-1AF03-0AB0現(xiàn)貨
德國(guó)西門(mén)子模塊6ES7 315-1AF03-0AB0現(xiàn)貨德國(guó)siemens電機(jī) 西門(mén)子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門(mén)子電源全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢(xún)上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國(guó)西門(mén)子模塊6ES7 315-1AF03-0AB0現(xiàn)貨
德國(guó)siemens電機(jī) 西門(mén)子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門(mén)子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢(xún)上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
電源電壓 | ||
標(biāo)稱(chēng)值(CC) | 24伏 | |
允許范圍,下限(CC) | 20.4伏 | |
允許范圍,上限(CC) | 28.8伏 | |
輸入電流 | ||
消耗量(標(biāo)稱(chēng)值) | 1 000 mA | |
典型浪涌電流 | 8個(gè) | |
耗散功率 | ||
功率損耗,典型值 | 8瓦 | |
記憶 | ||
工作記憶 | ||
●整合 | 48 KB;48 KB / 16種指令RAM(集成) | |
加載內(nèi)存 | ||
●可擴(kuò)展的FEPROM | 是; 閃存EPROM | |
●可擴(kuò)展的FEPROM,大 | 4兆字節(jié) | |
●集成RAM,大值 | 80 KB | |
后備 | ||
●目前 | 是 | |
●帶電池 | 是; 所有塊 | |
●不帶電池 | 是; 4 KB:標(biāo)志,計(jì)數(shù)器,計(jì)時(shí)器,數(shù)據(jù) | |
CPU處理時(shí)間 | ||
用于位操作,典型值 | 0.3微秒 | |
對(duì)于位運(yùn)算,大值 | 0.6微秒 | |
用于文字操作,典型值。 | 1微秒 | |
對(duì)于定點(diǎn)操作,典型值。 | 2微秒 | |
對(duì)于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值。 | 50微秒 | |
用于計(jì)時(shí)/計(jì)數(shù)操作,典型值 | 12微秒 | |
CPU塊 | ||
D B | ||
●名稱(chēng),馬克西 | 255 | |
●大尺寸 | 16 KB | |
FB | ||
●名稱(chēng),馬克西 | 192 | |
●大尺寸 | 16 KB | |
足球俱樂(lè)部 | ||
●名稱(chēng),馬克西 | 192 | |
●大尺寸 | 16 KB | |
OB | ||
●說(shuō)明 | 查看操作清單 | |
●大尺寸 | 16 KB | |
●自由循環(huán)名稱(chēng)d'OB | 1; OB 1 | |
●時(shí)間中斷OB的數(shù)量 | 1; OB 10 | |
●循環(huán)中斷OB的數(shù)量 | 1; OB 35 | |
●進(jìn)程中斷OB的數(shù)量 | 1; OB 40 | |
●啟動(dòng)OB的數(shù)量 | 1; OB 100 |
德國(guó)西門(mén)子模塊6ES7 315-1AF03-0AB0現(xiàn)貨
德國(guó)siemens電機(jī) 西門(mén)子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門(mén)子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢(xún)上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780