歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國SIEMENS西門子 / 西門子模塊 / 德國西門子模塊6ES73401AH020AE0特惠
德國西門子模塊6ES73401AH020AE0特惠德國siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國西門子模塊6ES73401AH020AE0特惠
德國siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
一般信息 | ||
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | CP 340 | |
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | ||
DC 24 V | 否; 通過背板總線供應(yīng) 5 V 電源 | |
輸入電流 | ||
來自背板總線 DC 5 V,大值 | 165 mA | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 0.6 W | |
功率損失,大值 | 0.85 W | |
接口 | ||
接口數(shù)量 | 1; 電勢分離 | |
物理接口,RS 232C (V.24) | 是 | |
傳輸速率,小值 | 2.4 kbit/s | |
傳輸速率,大值 | 19.2 kbit/s | |
點(diǎn)對點(diǎn)聯(lián)結(jié) | ||
導(dǎo)線長度,大值 | 15 m | |
支持的打印機(jī) | HP Deskjet 噴墨打印機(jī),HP 激光噴墨打印機(jī),IBM Proprinter 打印機(jī),用戶定義 | |
插頭型號(hào) | 9 針 Sub-D 插頭 | |
集成協(xié)議驅(qū)動(dòng)器 | ||
— 3964 (R) | 是 | |
— ASCII | 是 | |
— RK512 | 否 | |
— 可再裝入用戶自定義驅(qū)動(dòng)器 | 否 | |
報(bào)文長度,大值 | ||
— 3964 (R) | 1 024 byte | |
— ASCII | 1 024 byte | |
傳輸速率,RS 232 | ||
— 使用 3964 (R) 協(xié)議,大值 | 19.2 kbit/s | |
— 使用 ASCII 協(xié)議,大值 | 9.6 kbit/s | |
— 使用打印機(jī)驅(qū)動(dòng),大值 | 9.6 kbit/s | |
環(huán)境要求 | ||
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
小值 | 0 °C | |
大值 | 60 °C | |
運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 | ||
小值 | -40 °C | |
大值 | 70 °C | |
軟件 | ||
組件 | ||
工作存儲(chǔ)器中的 FB 長度,大值 | 2 700 byte; 數(shù)據(jù)通訊,發(fā)送和接收 | |
連接技術(shù) | ||
用于電源電壓的電氣連接規(guī)格 | 通過背板總線 | |
尺寸 | ||
寬度 | 40 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 120 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 300 g |
德國西門子模塊6ES73401AH020AE0特惠
德國siemens電機(jī) 西門子模塊 siemens變頻器 siemensPLC內(nèi)存卡 西門子電源
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780