歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國(guó)SICK西克 / SICK傳感器 / CLV610-C0000德國(guó)SICK西克CLV610-C0000傳感器現(xiàn)貨
德國(guó)SICK西克CLV610-C0000傳感器現(xiàn)貨SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國(guó)SICK西克CLV610-C0000傳感器現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
連接類型 | 電纜 | ||||
閱讀領(lǐng)域 | 面前 | ||||
掃描儀設(shè)計(jì) | 線掃描儀 | ||||
光學(xué)焦點(diǎn) | 固定焦點(diǎn) | ||||
| |||||
激光課 | 2(IEC 60825-1:2014,EN 60825-1:2014) | ||||
孔徑角 | ≤50° | ||||
掃描頻率 | 400 Hz至1,000 Hz | ||||
代碼解析 | 0.2毫米... 1毫米 | ||||
閱讀距離 | 60毫米... 365毫米1) |
機(jī)械/電子
電氣連接 | 1 x 15針D-Sub HD公頭(0.9 m) |
電源電壓 | 直流10 V ...直流30 V |
能量消耗 | 2.8瓦 |
住房 | 鋁壓鑄 |
房屋顏色 | 淺藍(lán)色(RAL 5012) |
前屏 | 玻璃 |
外殼等級(jí) | IP65(DIN 40050) |
防護(hù)等級(jí) | III(VDE 0106 / IEC 1010-1) |
重量 | 265克,帶連接電纜 |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 61毫米x 66毫米x 38毫米 |
平均*時(shí)間 | 40,000小時(shí) |
性能
可讀的代碼結(jié)構(gòu) | 一維碼 |
條碼類型 | 當(dāng)前所有代碼類型,代碼39,代碼128,代碼93,Codabar,UPC / GTIN / EAN,交錯(cuò)式2 of 5,Pharmacode |
印刷比例 | 2:1 ... 3:1 |
每次掃描的代碼數(shù) | 1 ... 10(標(biāo)準(zhǔn)) 1 ... 6(SMART620) |
每個(gè)讀取間隔的代碼數(shù) | 1 ... 50(自動(dòng)區(qū)分) |
每個(gè)閱讀間隔的字符數(shù) | 1,500 500(用于CAN操作中的多路復(fù)用器功能) |
多次讀數(shù)的數(shù)量 | 1 ... 99 |
介面
| |||||||
| |||||||
數(shù)字輸入 | 4個(gè)(“傳感器1”,“傳感器2”,通過CDB620 / CDM420中的可選參數(shù)存儲(chǔ)CMC600的2個(gè)輸入) | ||||||
數(shù)字量輸出 | 4(“結(jié)果1”,“結(jié)果2”,2個(gè)輸出,通過CDB620 / CDM420中的可選參數(shù)存儲(chǔ)CMC600進(jìn)行) | ||||||
讀脈沖 | 數(shù)字輸入,無電,串行接口,自動(dòng)脈沖,CAN | ||||||
光學(xué)指示器 | 1個(gè)RGB LED(多功能) | ||||||
聲學(xué)指標(biāo) | 蜂鳴器/蜂鳴器(可以關(guān)閉,可以分配為結(jié)果指示功能) | ||||||
組態(tài)軟件 | 索帕斯ET |
環(huán)境數(shù)據(jù)
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-4(2007-01)+ A1(2011)/ EN 61000-6-2:2005-08 |
抗振性 | EN 60068-2-6:2008-02 |
工作環(huán)境溫度 | 0°C至+40°C |
貯存溫度 | –20°C到+70°C |
容許相對(duì)濕度 | 90%,無凝結(jié) |
環(huán)境光抗擾度 | 2,000 lx(帶條形碼) |
條形碼打印對(duì)比度(PCS) | ≥60% |
一般注意事項(xiàng)
提供的物品 | 單掃描儀 |
德國(guó)SICK西克CLV610-C0000傳感器現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780